| PRODUCT LIST AND WEIGHT CHART | ||||
| Description | kg/mtr | Length Weight | Lengths/pack | Price |
| Deformed Bar | ||||
| 12mm Deformed Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 16mm Deformed Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 20mm Deformed Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 12mm Soft Deformed Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| Round Bar | ||||
| 6mm Round Bar x 6.0m | 0.23 | 1.38 | POA | |
| 8mm Round Bar x 6.0m | 0.41 | 2.46 | POA | |
| 10mm Round Bar x 6.0m | 0.63 | 3.78 | POA | |
| 12mm Round Bar x 6.0m | 0.91 | 5.46 | POA | |
| 14mm Round Bar x 6.0m | 1.24 | 7.44 | POA | |
| 16mm Round Bar x 6.0m | 1.62 | 9.72 | POA | |
| 20mm Round Bar x 6.0m | 2.52 | 15.12 | POA | |
| 24mm Round Bar x 6.0m | 3.64 | 21.84 | POA | |
| 27mm Round Bar x 6.0m | 4.62 | 27.72 | POA | |
| 30mm Round Bar x 6.0m | 5.69 | 34.14 | POA | |
| Flat Bar | ||||
| 20 x 3 Flat Bar x 6.0m | 0.48 | 2.88 | POA | |
| 20 x 5 Flat Bar x 6.0m | 0.81 | 4.86 | POA | |
| 20 x 6 Flat Bar x 6.0m | 0.97 | 5.82 | POA | |
| 25 x 3 Flat Bar x 6.0m | 0.60 | 3.60 | POA | |
| 25 x 5 Flat Bar x 6.0m | 1.01 | 6.06 | POA | |
| 25 x 6 Flat Bar x 6.0m | 1.21 | 7.26 | POA | |
| 25 x 10 Flat Bar x 6.0m | 2.01 | 12.06 | POA | |
| 25 x 12 Flat Bar x 6.0m | 2.42 | 14.52 | POA | |
| 32 x 5 Flat Bar x 6.0m | 1.29 | 7.74 | POA | |
| 32 x 6 Flat Bar x 6.0m | 1.55 | 9.30 | POA | |
| 32 x 8 Flat Bar x 6.0m | 2.06 | 12.36 | POA | |
| 32 x 10 Flat Bar x 6.0m | 2.58 | 15.48 | POA | |
| 40 x 3 Flat Bar x 6.0m | 0.97 | 5.82 | POA | |
| 40 x 5 Flat Bar x 6.0m | 1.61 | 9.66 | POA | |
| 40 x 6 Flat Bar x 6.0m | 1.93 | 11.58 | POA | |
| 40 x 8 Flat Bar x 6.0m | 2.57 | 15.42 | POA | |
| 40 x 10 Flat Bar x 6.0m | 3.22 | 19.32 | POA | |
| 40 x 12 Flat Bar x 6.0m | 3.86 | 23.16 | POA | |
| 40 x 16 Flat Bar x 6.0m | 5.15 | 30.90 | POA | |
| 50 x 3 Flat Bar x 6.0m | 1.21 | 7.26 | POA | |
| 50 x 5 Flat Bar x 6.0m | 2.01 | 12.06 | POA | |
| 50 x 5 Gal Flat Bar x 6.0m | 2.01 | 12.06 | POA | |
| 50 x 6 Flat Bar x 6.0m | 2.42 | 14.52 | POA | |
| 50 x 8 Flat Bar x 6.0m | 3.22 | 19.32 | POA | |
| 50 x 10 Flat Bar x 6.0m | 4.03 | 24.18 | POA | |
| 50 x 12 Flat Bar x 6.0m | 4.83 | 28.98 | POA | |
| 50 x 16 Flat Bar x 6.0m | 6.44 | 38.64 | POA | |
| 50 x 20 Flat Bar x 6.0m | 8.05 | 48.30 | POA | |
| 50 x 25 Flat Bar x 6.0m | 10.06 | 60.36 | POA | |
| 65 x 5 Flat Bar x 6.0m | 2.61 | 15.66 | POA | |
| 65 x 6 Flat Bar x 6.0m | 3.14 | 18.84 | POA | |
| 65 x 8 Flat Bar x 6.0m | 4.18 | 25.08 | POA | |
| Description | kg/mtr | Length Weight | Lengths/pack | Price |
| 65 x 10 Flat Bar x 6.0m | 5.23 | 31.38 | POA | |
| 65 x 12 Flat Bar x 6.0m | 6.27 | 37.62 | POA | |
| 65 x 16 Flat Bar x 6.0m | 8.36 | 50.16 | POA | |
| 65 x 20 Flat Bar x 6.0m | 10.46 | 62.76 | POA | |
| 65 x 25 Flat Bar x 6.0m | 13.12 | 78.72 | POA | |
| 75 x 5 Flat Bar x 6.0m | 3.01 | 18.06 | POA | |
| 75 x 6 Flat Bar x 6.0m | 3.62 | 21.72 | POA | |
| 75 x 8 Flat Bar x 6.0m | 4.83 | 28.98 | POA | |
| 75 x 10 Flat Bar x 6.0m | 6.04 | 36.24 | POA | |
| 75 x 12 Flat Bar x 6.0m | 7.25 | 43.50 | POA | |
| 75 x 16 Flat Bar x 6.0m | 9.66 | 57.96 | POA | |
| 75 x 20 Flat Bar x 6.0m | 12.10 | 72.60 | POA | |
| 75 x 25 Flat Bar x 6.0m | 15.07 | 90.42 | POA | |
| 90 x 10 Flat Bar x 6.0m | 7.25 | 43.50 | POA | |
| 90 x 16 Flat Bar x 6.0m | 11.58 | 69.48 | POA | |
| 100 x 5 Flat Bar x 6.0m | 4.03 | 24.18 | POA | |
| 100 x 5 Gal Flat Bar x 6.0m | 4.03 | 24.18 | POA | |
| 100 x 6 Flat Bar x 6.0m | 4.83 | 28.98 | POA | |
| 100 x 8 Flat Bar x 6.0m | 6.44 | 38.64 | POA | |
| 100 x 8 Gal Flat Bar x 6.0m | 6.44 | 38.64 | POA | |
| 100 x 10 Flat Bar x 6.0m | 8.05 | 48.30 | POA | |
| 100 x 12 Flat Bar x 6.0m | 9.66 | 57.96 | POA | |
| 100 x 16 Flat Bar x 6.0m | 12.92 | 77.52 | POA | |
| 100 x 20 Flat Bar x 6.0m | 16.09 | 96.54 | POA | |
| 100 x 25 Flat Bar x 6.0m | 20.29 | 121.74 | POA | |
| 130 x 6 Flat Bar x 6.0m | 6.27 | 37.62 | POA | |
| 130 x 8 Flat Bar x 6.0m | 8.37 | 50.22 | POA | |
| 130 x 10 Flat Bar x 6.0m | 10.46 | 62.76 | POA | |
| 130 x 12 Flat Bar x 6.0m | 12.51 | 75.06 | POA | |
| 130 x 16 Flat Bar x 6.0m | 16.71 | 100.26 | POA | |
| 130 x 20 Flat Bar x 6.0m | 20.91 | 125.46 | POA | |
| 130 x 25 Flat Bar x 6.0m | 26.14 | 156.84 | POA | |
| 150 x 6 Flat Bar x 6.0m | 7.25 | 43.50 | POA | |
| 150 x 8 Flat Bar x 6.0m | 9.66 | 57.96 | POA | |
| 150 x 10 Flat Bar x 6.0m | 12.10 | 72.60 | POA | |
| 150 x 12 Flat Bar x 6.0m | 14.45 | 86.70 | POA | |
| 150 x 16 Flat Bar x 6.0m | 19.27 | 115.62 | POA | |
| 150 x 20 Flat Bar x 6.0m | 24.19 | 145.14 | POA | |
| 150 x 25 Flat Bar x 6.0m | 30.14 | 180.84 | POA | |
| 180 x 16 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 180 x 20 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 200 x 6 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 200 x 8 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 200 x 10 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 200 x 12 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 200 x 16 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 200 x 20 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 200 x 25 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 250 x 8 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 250 x 10 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 250 x 12 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 250 x 16 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 250 x 20 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 250 x 25 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 300 x 10 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 300 x 12 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 300 x 16 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 300 x 20 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| 300 x 25 Flat Bar x 6.0m | 0.00 | POA | ||
| Description | kg/mtr | Length Weight | Lengths/pack | Price |
| RHS | ||||
| 50 x 50 x 3.0 RHS BLK x 8m | 4.25 | 34.00 | 25 | POA |
| 75 x 50 x 2.5 RHS BLK x 8m | 4.60 | 36.80 | 20 | POA |
| 75 x 75 x 4.0 RHS BLK x 5.8m | 8.49 | 49.24 | 12 | POA |
| 89 x 89 x 3.5 RHS BLK x 5.8m | 9.07 | 52.61 | 9 | POA |
| 89 x 89 x 5.0 RHS BLK x 5.8m | 12.50 | 72.50 | 9 | POA |
| 100 x 100 x 4.0 RHS BLK x 5.8m | 11.60 | 67.28 | 9 | POA |
| 150 x 50 x 2.5 RHS BLK x 5.8m | 7.50 | 43.50 | 12 | POA |
| 20 x 20 x 1.6 RHS Gal x 6.5m | 0.87 | 5.06 | 49 | POA |
| 20 x 20 x 2.0 RHS Gal x 6.5m | 1.05 | 6.83 | 49 | POA |
| 25 x 25 x 1.6 RHS Gal x 6.5m | 1.12 | 7.28 | 49 | POA |
| 25 x 25 x 2.0 RHS Gal x 6.5m | 1.36 | 8.84 | 49 | POA |
| 25 x 25 x 2.0 RHS Gal x 8.0m | 1.36 | 10.88 | 49 | POA |
| 25 x 25 x 2.5 RHS Gal x 6.5m | 1.64 | 10.66 | 49 | POA |
| 25 x 25 x 3.0 RHS Gal x 6.5m | 1.89 | 12.29 | 49 | POA |
| 30 x 30 x 1.6 RHS Gal x 6.5m | 1.38 | 8.97 | 49 | POA |
| 30 x 30 x 1.6 RHS Gal x 8.0m | 1.38 | 11.04 | 49 | POA |
| 30 x 30 x 2.0 RHS Gal x 8.0m | 1.68 | 13.44 | 49 | POA |
| 30 x 30 x 2.5 RHS Gal x 8.0m | 2.03 | 16.24 | 49 | POA |
| 30 x 30 x 3.0 RHS Gal x 8.0m | 2.36 | 18.88 | 36 | POA |
| 35 x 35 x 1.6 RHS Gal x 6.5m | 1.63 | 10.60 | 49 | POA |
| 35 x 35 x 2.0 RHS Gal x 6.5m | 1.99 | 12.94 | 49 | POA |
| 35 x 35 x 2.5 RHS Gal x 6.5m | 2.42 | 15.73 | 30 | POA |
| 35 x 35 x 3.0 RHS Gal x 6.5m | 2.83 | 18.40 | 30 | POA |
| 38 x 25 x 1.6 RHS Gal x 4.6m | 0.00 | POA | ||
| 38 x 25 x 1.6 RHS Gal x 8.0m | 0.00 | POA | ||
| 40 x 40 x 1.6 RHS Gal x 6.5m | 1.88 | 12.22 | 36 | POA |
| 40 x 40 x 1.6 RHS Gal x 8.0m | 1.88 | 15.04 | 36 | POA |
| 40 x 40 x 2.0 RHS Gal x 8.0m | 2.31 | 18.48 | 36 | POA |
| 40 x 40 x 2.5 RHS Gal x 8.0m | 2.82 | 22.56 | 30 | POA |
| 40 x 40 x 3.0 RHS Gal x 8.0m | 3.30 | 26.40 | 30 | POA |
| 40 x 40 x 4.0 RHS Gal x 8.0m | 4.09 | 32.72 | 25 | POA |
| 50 x 25 x 1.6 RHS Gal x 8.0m | 1.80 | 14.40 | 48 | POA |
| 50 x 25 x 2.0 RHS Gal x 8.0m | 2.20 | 17.60 | 48 | POA |
| 50 x 25 x 2.5 RHS Gal x 8.0m | 2.60 | 20.80 | 36 | POA |
| 50 x 25 x 3.0 RHS Gal x 8.0m | 3.10 | 24.80 | 30 | POA |
| 50 x 50 x 1.6 RHS Gal x 7.2m | 0.00 | POA | ||
| 50 x 50 x 1.6 RHS Gal x 8.0m | 2.38 | 19.04 | 30 | POA |
| 50 x 50 x 2.0 RHS Gal x 8.0m | 2.93 | 23.44 | 30 | POA |
| 50 x 50 x 2.5 RHS Gal x 8.0m | 3.60 | 28.80 | 25 | POA |
| 50 x 50 x 3.0 RHS Gal x 8.0m | 4.25 | 34.00 | 25 | POA |
| 50 x 50 x 4.0 RHS Gal x 8.0m | 5.35 | 42.80 | 20 | POA |
| 50 x 50 x 5.0 RHS Gal x 8.0m | 6.39 | 51.12 | 16 | POA |
| 65 x 35 x 2.0 RHS Gal x 8.0m | 0.00 | POA | ||
| 65 x 35 x 2.5 RHS Gal x 8.0m | 0.00 | POA | ||
| 65 x 35 x 3.0 RHS Gal x 8.0m | 0.00 | POA | ||
| 65 x 35 x 4.0 RHS Gal x 8.0m | 0.00 | POA | ||
| 65 x 65 x 1.6 RHS Gal x 7.2m | 3.13 | 22.54 | 25 | POA |
| 65 x 65 x 2.0 RHS Gal x 7.2m | 3.88 | 27.94 | 20 | POA |
| 65 x 65 x 2.0 RHS Gal x 8.0m | 3.88 | 31.04 | 20 | POA |
| 65 x 65 x 2.5 RHS Gal x 7.2m | 4.78 | 34.42 | 20 | POA |
| 65 x 65 x 2.5 RHS Gal x 8.0m | 4.78 | 38.24 | 20 | POA |
| 65 x 65 x 3.0 RHS Gal x 8.0m | 5.66 | 45.28 | 20 | POA |
| 65 x 65 x 4.0 RHS Gal x 8.0m | 7.23 | 57.84 | 16 | POA |
| 65 x 65 x 5.0 RHS Gal x 8.0m | 8.75 | 70.00 | 12 | POA |
| 75 x 25 x 2.0 RHS Gal x 8.0m | 2.90 | 23.20 | 32 | POA |
| 75 x 25 x 2.5 RHS Gal x 8.0m | 3.60 | 28.80 | 24 | POA |
| 75 x 50 x 1.6 RHS Gal x 8.0m | 3.00 | 24.00 | 20 | POA |
| 75 x 50 x 1.6 RHS Gal x 8.1m | 3.00 | 24.30 | 20 | POA |
| 75 x 50 x 2.0 RHS Gal x 8.0m | 3.70 | 29.60 | 20 | POA |
| Description | kg/mtr | Length Weight | Lengths/pack | Price |
| 75 x 50 x 2.5 RHS Gal x 8.0m | 4.60 | 36.80 | 20 | POA |
| 75 x 50 x 3.0 RHS Gal x 8.0m | 5.40 | 43.20 | 18 | POA |
| 75 x 50 x 4.0 RHS Gal x 8.0m | 6.90 | 55.20 | 12 | POA |
| 75 x 50 x 5.0 RHS Gal x 8.0m | 8.40 | 67.20 | 12 | POA |
| 75 x 75 x 2.0 RHS Gal x 8.0m | 4.50 | 36.00 | 16 | POA |
| 75 x 75 x 2.5 RHS Gal x 6.5m | 5.56 | 36.14 | 16 | POA |
| 75 x 75 x 2.5 RHS Gal x 8.0m | 5.56 | 44.48 | 16 | POA |
| 75 x 75 x 3.0 RHS Gal x 7.2m | 6.60 | 47.52 | 16 | POA |
| 75 x 75 x 3.0 RHS Gal x 8.0m | 6.60 | 52.80 | 16 | POA |
| 75 x 75 x 3.0 RHS Gal x 9.0m | 6.60 | 59.40 | 16 | POA |
| 75 x 75 x 3.5 RHS Gal x 10.0m | 7.53 | 75.30 | 12 | POA |
| 75 x 75 x 3.5 RHS Gal x 8.0m | 7.53 | 60.24 | 12 | POA |
| 75 x 75 x 4.0 RHS Gal x 8.0m | 8.49 | 67.92 | 12 | POA |
| 75 x 75 x 4.0 RHS Gal x 9.0m | 8.49 | 76.41 | 12 | POA |
| 75 x 75 x 5.0 RHS Gal x 8.0m | 10.30 | 82.40 | 9 | POA |
| 75 x 75 x 6.0 RHS Gal x 8.0m | 12.00 | 96.00 | 9 | POA |
| 76 x 38 x 1.6 RHS Gal x 8.0m | 0.00 | POA | ||
| 89 x 89 x 2.0 RHS Gal x 8.0m | 5.38 | 43.04 | 9 | POA |
| 89 x 89 x 3.0 RHS Gal x 8.0m | 0.00 | POA | ||
| 89 x 89 x 3.5 RHS Gal x 8.0m | 9.07 | 72.56 | 9 | POA |
| 89 x 89 x 5.0 RHS Gal x 8.0m | 12.50 | 100.00 | 9 | POA |
| 100 x 50 x 2.0 RHS Gal x 8.0m | 4.50 | 36.00 | 15 | POA |
| 100 x 50 x 2.0 RHS Gal x 9.0m | 4.50 | 40.50 | 15 | POA |
| 100 x 50 x 2.5 RHS Gal x 8.0m | 5.60 | 44.80 | 15 | POA |
| 100 x 50 x 3.0 RHS Gal x 8.0m | 6.60 | 52.80 | 15 | POA |
| 100 x 50 x 4.0 RHS Gal x 8.0m | 8.50 | 68.00 | 12 | POA |
| 100 x 50 x 5.0 RHS Gal x 8.0m | 10.30 | 82.40 | 9 | POA |
| 100 x 100 x 2.0 RHS Gal x 8.0m | 6.10 | 48.80 | 9 | POA |
| 100 x 100 x 2.5 RHS Gal x 8.0m | 7.50 | 60.00 | 12 | POA |
| 100 x 100 x 3.0 RHS Gal x 10.0m | 9.00 | 90.00 | 9 | POA |
| 100 x 100 x 3.0 RHS Gal x 8.0m | 9.00 | 72.00 | 9 | POA |
| 100 x 100 x 4.0 RHS Gal x 8.0m | 11.60 | 92.80 | 9 | POA |
| 100 x 100 x 5.0 RHS Gal x 8.0m | 14.20 | 113.60 | 6 | POA |
| 100 x 100 x 6.0 RHS Gal x 8.0m | 16.70 | 133.60 | 6 | POA |
| 125 x 75 x 2.5 RHS Gal x 8.0m | 7.50 | 60.00 | 12 | POA |
| 125 x 75 x 3.0 RHS Gal x 8.0m | 9.00 | 72.00 | 12 | POA |
| 125 x 75 x 4.0 RHS Gal x 8.0m | 11.60 | 92.80 | 8 | POA |
| 125 x 75 x 5.0 RHS Gal x 8.0m | 14.20 | 113.60 | 8 | POA |
| 125 x 125 x 4.0 RHS Gal x 8.0m | 14.80 | 118.40 | 6 | POA |
| 125 x 125 x 5.0 RHS Gal x 8.0m | 18.20 | 145.60 | 6 | POA |
| 150 x 50 x 2.0 RHS Gal x 8.0m | 6.10 | 48.80 | 12 | POA |
| 150 x 50 x 2.5 RHS Gal x 8.0m | 7.50 | 60.00 | 12 | POA |
| 150 x 50 x 3.0 RHS Gal x 8.0m | 9.00 | 72.00 | 12 | POA |
| 150 x 50 x 4.0 RHS Gal x 12.0m | 11.60 | 139.20 | 8 | POA |
| 150 x 50 x 4.0 RHS Gal x 8.0m | 11.60 | 92.80 | 8 | POA |
| 150 x 50 x 5.0 RHS Gal x 8.0m | 14.20 | 113.60 | 8 | POA |
| 150 x 100 x 4.0 RHS Gal x 8.0m | 14.80 | 118.40 | 8 | POA |
| 150 x 100 x 5.0 RHS Gal x 12.0m | 18.20 | 218.40 | POA | |
| 150 x 100 x 5.0 RHS Gal x 8.0m | 18.20 | 145.60 | 8 | POA |
| 150 x 150 x 5.0 RHS Gal x 9.0m | 22.10 | 198.90 | 6 | POA |
| 13 x 13 x 1.6 RHS Ptd x 6.5m | 0.00 | POA | ||
| 16 x 16 x 1.6 RHS Ptd x 6.5m | 0.00 | POA | ||
| 20 x 20 x 1.6 RHS Ptd x 6.5m | 0.87 | 5.67 | 49 | POA |
| 20 x 20 x 2.0 RHS Ptd x 6.5m | 1.05 | 6.83 | 49 | POA |
| 25 x 25 x 1.6 RHS Ptd x 6.5m | 1.12 | 7.28 | 49 | POA |
| 25 x 25 x 2.0 RHS Ptd x 6.5m | 1.36 | 8.84 | 49 | POA |
| 25 x 25 x 2.0 RHS Ptd x 8.0m | 1.36 | 10.88 | 49 | POA |
| 25 x 25 x 2.5 RHS Ptd x 6.5m | 1.64 | 10.66 | 49 | POA |
| 25 x 25 x 2.5 RHS Ptd x 8.0m | 1.64 | 13.12 | 49 | POA |
| 25 x 25 x 3.0 RHS Ptd x 6.5m | 1.89 | 12.29 | 49 | POA |
| Description | kg/mtr | Length Weight | Lengths/pack | Price |
| 25 x 25 x 3.0 RHS Ptd x 8.0m | 1.89 | 15.12 | 49 | POA |
| 30 x 30 x 1.6 RHS Ptd x 8.0m | 1.38 | 11.04 | 49 | POA |
| 30 x 30 x 2.0 RHS Ptd x 8.0m | 1.68 | 13.44 | 49 | POA |
| 30 x 30 x 2.5 RHS Ptd x 8.0m | 2.03 | 16.24 | 49 | POA |
| 30 x 30 x 3.0 RHS Ptd x 8.0m | 2.36 | 18.88 | 36 | POA |
| 35 x 35 x 1.6 RHS Ptd x 8.0m | 1.63 | 13.04 | 49 | POA |
| 35 x 35 x 2.0 RHS Ptd x 8.0m | 1.99 | 15.92 | 49 | POA |
| 35 x 35 x 2.5 RHS Ptd x 8.0m | 2.42 | 19.36 | 30 | POA |
| 35 x 35 x 3.0 RHS Ptd x 8.0m | 2.83 | 22.64 | 30 | POA |
| 40 x 40 x 1.6 RHS Ptd x 8.0m | 1.88 | 15.04 | 36 | POA |
| 40 x 40 x 2.0 RHS Ptd x 8.0m | 2.31 | 18.48 | 36 | POA |
| 40 x 40 x 2.5 RHS Ptd x 8.0m | 2.82 | 22.56 | 30 | POA |
| 40 x 40 x 3.0 RHS Ptd x 8.0m | 3.30 | 26.40 | 30 | POA |
| 40 x 40 x 4.0 RHS Ptd x 8.0m | 4.09 | 32.72 | 25 | POA |
| 50 x 25 x 1.6 RHS Ptd x 8.0m | 1.80 | 14.40 | 48 | POA |
| 50 x 25 x 2.0 RHS Ptd x 8.0m | 2.20 | 17.60 | 48 | POA |
| 50 x 25 x 2.5 RHS Ptd x 8.0m | 2.60 | 20.80 | 36 | POA |
| 50 x 25 x 3.0 RHS Ptd x 8.0m | 3.10 | 24.80 | 30 | POA |
| 50 x 50 x 1.6 RHS Ptd x 8.0m | 2.38 | 19.04 | 30 | POA |
| 50 x 50 x 2.0 RHS Ptd x 8.0m | 2.93 | 23.44 | 30 | POA |
| 50 x 50 x 2.5 RHS Ptd x 8.0m | 3.60 | 28.80 | 25 | POA |
| 50 x 50 x 3.0 RHS Ptd x 8.0m | 4.25 | 34.00 | 25 | POA |
| 50 x 50 x 4.0 RHS Ptd x 8.0m | 5.35 | 42.80 | 20 | POA |
| 50 x 50 x 5.0 RHS Ptd x 8.0m | 6.39 | 51.12 | 16 | POA |
| 50 x 50 x 6.0 RHS Ptd x 8.0m | 0.00 | POA | ||
| 65 x 35 x 2.0 RHS Ptd x 8.0m | 2.90 | 23.20 | 24 | POA |
| 65 x 35 x 2.5 RHS Ptd x 8.0m | 3.60 | 28.80 | 24 | POA |
| 65 x 35 x 3.0 RHS Ptd x 8.0m | 4.30 | 34.40 | 24 | POA |
| 65 x 35 x 4.0 RHS Ptd x 8.0m | 5.40 | 43.20 | 21 | POA |
| 65 x 65 x 2.0 RHS Ptd x 8.0m | 3.88 | 31.04 | 20 | POA |
| 65 x 65 x 2.5 RHS Ptd x 8.0m | 4.78 | 38.24 | 20 | POA |
| 65 x 65 x 3.0 RHS Ptd x 8.0m | 5.66 | 45.28 | 20 | POA |
| 65 x 65 x 5.0 RHS Ptd x 8.0m | 8.75 | 70.00 | 12 | POA |
| 65 x 65 x 6.0 RHS Ptd x 8.0m | 10.20 | 81.60 | 12 | POA |
| 75 x 25 x 1.6 RHS Ptd x 8.0m | 2.40 | 19.20 | 32 | POA |
| 75 x 25 x 2.0 RHS Ptd x 8.0m | 2.90 | 23.20 | 32 | POA |
| 75 x 25 x 2.5 RHS Ptd x 8.0m | 3.60 | 28.80 | 24 | POA |
| 75 x 25 x 3.0 RHS Ptd x 8.0m | 0.00 | POA | ||
| 75 x 25 x 4.0 RHS Ptd x 8.0m | 0.00 | POA | ||
| 75 x 25 x 5.0 RHS Ptd x 8.0m | 0.00 | POA | ||
| 75 x 25 x 6.0 RHS Ptd x 8.0m | 0.00 | POA | ||
| 75 x 75 x 2.5 RHS Ptd x 8.0m | 5.56 | 44.48 | 16 | POA |
| 75 x 75 x 3.0 RHS Ptd x 8.0m | 6.60 | 52.80 | 16 | POA |
| 75 x 75 x 4.0 RHS Ptd x 8.0m | 8.49 | 67.92 | 12 | POA |
| 75 x 75 x 5.0 RHS Ptd x 8.0m | 10.30 | 82.40 | 9 | POA |
| 75 x 75 x 6.0 RHS Ptd x 8.0m | 12.00 | 96.00 | 9 | POA |
| 89 x 89 x 3.0 RHS Ptd x 8.0m | 0.00 | POA | ||
| 89 x 89 x 3.5 RHS Ptd x 8.0m | 9.07 | 72.56 | 9 | POA |
| 89 x 89 x 5.0 RHS Ptd x 8.0m | 12.50 | 100.00 | 9 | POA |
| 89 x 89 x 6.0 RHS Ptd x 8.0m | 14.70 | 117.60 | 6 | POA |
| 100 x 50 x 2.0 RHS Ptd x 8.0m | 4.50 | 36.00 | 15 | POA |
| 100 x 50 x 2.5 RHS Ptd x 8.0m | 5.60 | 44.80 | 15 | POA |
| 100 x 50 x 3.0 RHS Ptd x 8.0m | 6.60 | 52.80 | 15 | POA |
| 100 x 50 x 4.0 RHS Ptd x 8.0m | 8.50 | 68.00 | 12 | POA |
| 100 x 50 x 5.0 RHS Ptd x 8.0m | 10.30 | 82.40 | 9 | POA |
| 100 x 50 x 6.0 RHS Ptd x 12.0m | 12.00 | 144.00 | 9 | POA |
| 100 x 50 x 6.0 RHS Ptd x 8.0m | 12.00 | 96.00 | 9 | POA |
| 100 x 100 x 2.5 RHS Ptd x 8.0m | 7.50 | 60.00 | 12 | POA |
| 100 x 100 x 3.0 RHS Ptd x 8.0m | 9.00 | 72.00 | 9 | POA |
| 100 x 100 x 4.0 RHS Ptd x 8.0m | 11.60 | 92.80 | 9 | POA |
| Description | kg/mtr | Length Weight | Lengths/pack | Price |
| 100 x 100 x 5.0 RHS Ptd x 8.0m | 14.20 | 113.60 | 6 | POA |
| 100 x 100 x 6.0 RHS Ptd x 8.0m | 16.70 | 133.60 | 6 | POA |
| 100 x 100 x 9.0 RHS Ptd x 12.0m | 23.50 | 282.00 | POA | |
| 100 x 100 x 9.0 RHS Ptd x 8.0m | 23.50 | 188.00 | 9 | POA |
| 102 x 76 x 3.5 RHS Ptd x 8.0m | 9.20 | 73.60 | 12 | POA |
| 125 x 75 x 3.0 RHS Ptd x 12.0m | 9.00 | 108.00 | 12 | POA |
| 125 x 75 x 3.0 RHS Ptd x 8.0m | 9.00 | 72.00 | 12 | POA |
| 125 x 75 x 4.0 RHS Ptd x 8.0m | 11.60 | 92.80 | 8 | POA |
| 125 x 75 x 5.0 RHS Ptd x 8.0m | 14.20 | 113.60 | 8 | POA |
| 125 x 125 x 4.0 RHS Ptd x 8.0m | 14.80 | 118.40 | 6 | POA |
| 125 x 125 x 5.0 RHS Ptd x 8.0m | 18.20 | 145.60 | 6 | POA |
| 125 x 125 x 6.0 RHS Ptd x 8.0m | 21.40 | 171.20 | 4 | POA |
| 125 x 125 x 9.0 RHS Ptd x 12.0m | 30.60 | 367.20 | POA | |
| 125 x 125 x 9.0 RHS Ptd x 8.0m | 30.60 | 244.80 | 4 | POA |
| 150 x 50 x 2.0 RHS Ptd x 8.0m | 6.10 | 48.80 | 12 | POA |
| 150 x 50 x 2.5 RHS Ptd x 8.0m | 7.50 | 60.00 | 12 | POA |
| 150 x 50 x 3.0 RHS Ptd x 8.0m | 9.00 | 72.00 | 12 | POA |
| 150 x 50 x 4.0 RHS Ptd x 8.0m | 11.60 | 92.80 | 8 | POA |
| 150 x 50 x 5.0 RHS Ptd x 8.0m | 14.20 | 113.60 | 8 | POA |
| 150 x 50 x 6.0 RHS Ptd x 8.0m | 0.00 | POA | ||
| 150 x 100 x 4.0 RHS Ptd x 8.0m | 14.80 | 118.40 | 8 | POA |
| 150 x 100 x 5.0 RHS Ptd x 8.0m | 18.20 | 145.60 | 8 | POA |
| 150 x 100 x 6.0 RHS Ptd x 8.0m | 21.40 | 171.20 | 4 | POA |
| 150 x 100 x 9.0 RHS Ptd x 12.0m | 30.60 | 367.20 | POA | |
| 150 x 100 x 9.0 RHS Ptd x 8.0m | 30.60 | 244.80 | 4 | POA |
| 150 x 150 x 5.0 RHS Ptd x 8.0m | 22.10 | 176.80 | 6 | POA |
| 150 x 150 x 6.0 RHS Ptd x 8.0m | 26.20 | 209.60 | 6 | POA |
| 150 x 150 x 9.0 RHS Ptd x 12.0m | 37.70 | 452.40 | 6 | POA |
| 150 x 150 x 9.0 RHS Ptd x 8.0m | 37.70 | 301.60 | 6 | POA |
